- • Defibrillatoren
- Notfallausrüstung für Herzsportgruppen
- Tipps für Herzpatienten
- Materialbestellung
- Marktplatz
Diese Liste der Defibrillatoren erfolgt zur schnellen Übersicht für alle Interessenten.
Die Auswahl der Defibrillatoren erfolgte durch entsprechende Anfragen von Interessenten.
Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und kann jederzeit ergänzt werden.
Die Angaben erfolgten durch die Hersteller.
Eine Garantie für die Richtigkeit der Angaben kann nicht übernommen werden.
Halbautomatische externe Defibrillatoren (AED)

HeartStart FR2+
Philips
| Größe (Höhe/Länge/Breite) | 21.8 x 21,8 x 6,6 cm | |
| Gewicht inc. Batterie (ohne Tasche) | 2,1 kg | |
| Garantie | 5 Jahre | |
| Elektroden-Haltbarkeit (Typ: Smart Pads II) | mind. 2 Jahre | |
| Batterie-Haltbarkeit (Typ: Li-Batterie für FR2+) | mind. 4 Jahre | |
| Einsatzbereich | ||
| MTK / STK: | Entfällt wg. Selbsttest |

HeartStart FRx
Philips
| Größe (Höhe/Länge/Breite) | 6 x 18 x 22 cm | |
| Gewicht inc. Batterie (ohne Tasche) | 1,5 kg | |
| Garantie | ||
| Elektroden-Haltbarkeit (Typ: SMART-Pads II) | mind. 2 Jahre | |
| Batterie-Haltbarkeit (Typ: HeartStart FRx Li-Batterie) | ca. 4 Jahre im Standby-Betrieb | |
| Einsatzbereich | Außenbereich | |
| MTK / STK: |
Besondere Merkmale und Hinweise:
strahlwassergeschützt IPX5 und staubdicht IP55 gem. ICE60529

HeartStart HS 1
Philips
| Größe (Höhe/Länge/Breite) | 7 x 19 x 21 cm | |
| Gewicht inc. Batterie (ohne Tasche) | 1,5 kg | |
| Garantie | ||
| Elektroden-Haltbarkeit (Typ: SMART-Pads) | mind. 2 Jahre | |
| Batterie-Haltbarkeit (Typ: ) | ca. 4 Jahre im Standby-Betrieb * | |
| Einsatzbereich | geschlossene Räume | |
| MTK / STK: |
Besondere Merkmale und Hinweise:
+ Lagerfähigkeit vor Instatlation 5 Jahre
PowerHeart G 3
Cardiac Science
| Größe (Höhe/Länge/Breite) | 21.8 x 21,8 x 6,6 cm | |
| Gewicht inc. Batterie (ohne Tasche) | 2,1 kg | |
| Garantie | 7 Jahre | |
| Elektroden-Haltbarkeit (Typ: 123) | mind. 2 Jahre | |
| Batterie-Haltbarkeit (Typ: 123) | mind. 4 Jahre | |
| Einsatzbereich | Einsatz im Freien (Spritzwassergeschützt) |
Besondere Merkmale und Hinweise:
4 Jahre Vollaustauschgarantie für Batterie (auch bei Gebrauch).

Lifepak 1000
Medtronic Physio-Control
| Größe (Höhe/Länge/Breite) | 8,7 x 23,4 x 27,7 | |
| Gewicht inc. Batterie (ohne Tasche) | 3,2 kg | |
| Garantie | ||
| Elektroden-Haltbarkeit (Typ: EDGE Quik-Combo REDI-PAK) | ||
| Batterie-Haltbarkeit (Typ: LiMnO2-Batterie) | ||
| Einsatzbereich | ||
| MTK / STK: |

Lifepak CR Plus
Medtronic Physio-Control
| Größe (Höhe/Länge/Breite) | ||
| Gewicht inc. Batterie (ohne Tasche) | ||
| Garantie | ||
| Elektroden-Haltbarkeit (Typ: Nachfüllset*) | ||
| Batterie-Haltbarkeit (Typ: Ladestic) | ||
| Einsatzbereich | Geschlossene Räume | |
| MTK / STK: |
Besondere Merkmale und Hinweise:
* enthält Elektroden und Ladestic
Fred easy
Schiller
| Größe (Höhe/Länge/Breite) | 4 x 23 x 22 cm* | |
| Gewicht inc. Batterie (ohne Tasche) | 1,5 kg | |
| Garantie | bisher keine Angabe | |
| Elektroden-Haltbarkeit (Typ: ?) | bisher keine Angabe | |
| Batterie-Haltbarkeit (Typ: LiMnO2) | 5 Jahre Standby | |
| Einsatzbereich | bisher keine Angabe, vermutl. geschl. Räume | |
| MTK / STK: | bisher keine Angabe, entfällt vermutl. |
Besondere Merkmale und Hinweise:
Angaben beziehen sich auf FRED easy automatic.

AED Plus
Zoll Medical
| Größe (Höhe/Länge/Breite) | 13,3 x 24,1 x 29,2 cm | |
| Gewicht inc. Batterie (ohne Tasche) | 3,1 kg | |
| Garantie | 5 Jahre | |
| Elektroden-Haltbarkeit (Typ: CPR-D - padz) | 5 Jahre | |
| Batterie-Haltbarkeit (Typ: z.B. Varta CR 123A*) | 5 Jahre | |
| Einsatzbereich | ||
| MTK / STK: |
Besondere Merkmale und Hinweise:
* weitere zugelassene Typen:

AED Pro
Zoll Medical
| Größe (Höhe/Länge/Breite) | ||
| Gewicht inc. Batterie (ohne Tasche) | ||
| Garantie | ||
| Elektroden-Haltbarkeit (Typ: CPR-D - padz) | 5 Jahre | |
| Batterie-Haltbarkeit (Typ: ) | ||
| Einsatzbereich |

HeartSave AED
PRIMEDIC / METRAX GmbH
| Größe (Höhe/Länge/Breite) | ||
| Gewicht inc. Batterie (ohne Tasche) | ||
| Garantie | ||
| Elektroden-Haltbarkeit (Typ: ) | ||
| Batterie-Haltbarkeit (Typ: Batterie 3 / Batterie 6) | 3 Jahre / 6 Jahre | |
| Einsatzbereich | ||
| MTK / STK: |
Vollautomatische externe Defibrillatoren

PowerHeart G3 Automatic
Cardiac Science
| Größe (Höhe/Länge/Breite) | ||
| Gewicht inc. Batterie (ohne Tasche) | ||
| Garantie | ||
| Elektroden-Haltbarkeit (Typ: ) | ||
| Batterie-Haltbarkeit (Typ: ) | ||
| Einsatzbereich | ||
| MTK / STK: |
