Checkliste Notfallkoffer / Notfallrucksack
Diese Checkliste ist eine Empfehlung für Herzsportgruppen
Die Liste berücksichtigt neben den Empfehlungen von peptraining
auch die Anforderungen der Unfallversicherungsträger.
| Empfohlene Mindesaustattung |
= Funktionen überprüfen
= Verfallsdatum / Haltbarkeit / Eichung beachten
* Lagerung auch ausserhalb des Notfallkoffers/ -rucksacks
Beatmung
| 1 | Beatmungsbeutel für Erwachsene | ![]() |
| je 1 | Beatmungsmaske Gr. 4 u. 5 | ![]() |
| je 1 | Guedeltubus Gr. 3, 4 u. 5 | - |
| 1 | Mundkeil | - |
| je 1 | Wendeltubus Gr. 28, 30 u. 32 Ch. | - |
| 1 | Sauerstoffflasche 0,5 - 1,0 L + Armatur | ![]() |
| 1 | Sauerstoffsonde / -brille | - |
| 1 | O2-Reservoir für Beatmungsbeutel | - |
Intubation
| 1 | Laryngoskopgriff + Batterien | ![]() |
| je 1 | Laryngoskopspatel Gr. 3 + 5 | ![]() |
| 1 | Spritze 10 ml (unverpackt) | - |
| 1 | Führungsmandrin Gr. 16 + und 22 Ch. | - |
| 1 | Ersatzbirne für Laryngoskop | ![]() |
| 1 | Satz Ersatzbatterien für Laryngoskop | ![]() |
| 1 | Magillzange | - |
| ie 1 | Larynxtubus Gr. 4 + 5 | ![]() |
Kreislauf
| 1 | Venenstauband | - |
| 6 | Tupfer / kl. Kompressen | - |
| je 2 | Sicherheits-Dauernadeln Gr. 22 (blau) u. 20 G (rosa) | ![]() |
| 2 | Infusionsschlauchsysteme | ![]() |
| 1 | Pflasterrolle | ![]() |
Geräte und Hilfsmittel
| 1 | Mobiltelefon (Handy) | ![]() |
| 1 | Notfallbeatmungstuch | - |
| 6 | Einmalhandschulhe | - |
| 1 | Rettungsfolie | - |
| 1 | Verbandschere (DIN EN 5829-B190) | - |
| 1 | Stethoskop | - |
| 1 | Blutdruckmessgerät | ![]() |
| 2 | Folienbeutel (Müllbeutel 5 L) | - |
| 1 | Taschenlampe + Batterien | - |
| 1 | Absauggerät + Katheterset | ![]() |
| 1 | Blutzuckermessgerät + Zubehör | ![]() |
Sonstiges
| 5 | Vliesstofftücher | - |
Injektion
| je 4 | Spritzen 2 ml u. 10 ml (steril) | ![]() |
| 10 | Kanülen Gr. 1 (gelb) | ![]() |
| 1 | Nadelabwurfbehälter | - |
| 4 | Kombistopper | ![]() |
| 1 | Ampullensäge | - |
| Beispiele für eine erweiterte Ausrüstung |
Materialien auf Sauberkeit und Unversehrtheit überprüfen
unübersichtliche Überstückung unbedingt vermeiden
Materialien sind durch gleichgewichtige Produkte austauschbar
___________
Stand 08/2010
Wundversorgung
| 6 | Kompressen 10 x 10 cm (steril) | ![]() |
| je 2 | Fixierbinden (DIN 61634-FB6 u. 7) | - |
| je 2 | Verbandpäckchen Gr. M u. G | ![]() |
| 2 | Dreiecktücher (DIN 13168-D) | - |
| 4 | Fingerkuppenverband | ![]() |
| 4 | Fingerverband 120 x 120 mm | ![]() |
| 1 | Kälte-Sofortkompresse (mind. 200 cm²) | ![]() |
| je 10 | Pflasterstrip 19 x 20 mm u. 25 x 27 mm | - |
Arzneimittel-Ampullen
| 1 | Acetylsalicylsäure 500 mg + Lsg | ![]() |
| 3 | Adrenalin 1 mg | ![]() |
| 3 | Atropin 1 mg | ![]() |
| 2 | Metoprolol 5 mg | ![]() |
| 2 | Diazepam 10 mg | ![]() |
| 1 | Furosemid 40 mg | ![]() |
| 1 | Theophyllin 200 mg | ![]() |
| 1 | Prednisolon 250 mg + Lsg. | ![]() |
| 1 | Tramadol 100 mg | ![]() |
| 1 | Amiodaron 150 mg | ![]() |
| 2 | Verapamil 5 mg | ![]() |
| 1 | Dimenhydrinat 62 mg | ![]() |
| 1 | Heparin-Na. 5.000 IE | ![]() |
| 1 | Urapidil 50 mg | ![]() |
Sonstige Arzneimittel
| 1 | Lidocain-Gel (zur Intubation) | ![]() |
| 1 | Hautdesinfektionsmittel 50 ml | ![]() |
| 1 | Infusionslösung, kristalloid 500 ml | ![]() |
| 1 | NaCl 0,9% 50 ml | ![]() |
| 1 | Glukose 10% 125 ml | ![]() |
| 1 | Nitro-Spray-Flasche oder 6 Kapseln | ![]() |
| 1 | Berotec N 100 DÄ | ![]() |
| 5 | Nifedipin 10 mg Kapseln | ![]() |
Listen und Dokumente
| 1 | Aktuelles Inhaltsverzeichnis (Checkliste) | - |
| 1 | Erste-Hilfe-Broschüre | - |
| 1 | Protokoll der Materialchecks* | - |
| 1 | Defibrillator-Unterlagen* | - |
| je 1 | Beipackzettel für alle Medikamente | - |
Defibrillator
| 1 | Halbautomat. Defi (AED)* + Zubehör | ![]() |
Die vorliegende Liste können Sie auch hier herunterladen und in Ihrem Notfallkoffer/-rucksack verwahren.
Gerne schicken wir Ihnen auch eine laminierte Liste zu.
Chekliste Notfallmaterial für Herzsportgruppen PDF-Download
Bestellen können Sie das Material auf der folgenden Seite:


